L'OL 2ème au classement du Fair-Play
Publié le 10 juin 2004 à 12:34:32

Après avoir terminé premier du classement Fair Play LFP/UCPF de Ligue 1 lors des deux années précédentes, l'Olympique Lyonnais se classe deuxième cette saison derrière l'AJ Auxerre. Avec 49 cartons jaunes et 5 cartons rouges (soit 64 points), l'OL prouve une nouvelle fois sa régularité dans les différentes compétitions...
Barème : Carton jaune : 1 point / Expulsion : 3 points
Classement :
1. Auxerre 45 points (42 cartons jaunes, 1 carton rouge)
2. Lyon 64 pts (49 jaunes, 5 rouges)
3. Monaco 70 pts (64 jaunes, 2 rouges)
4. Metz 72 pts (60 jaunes, 4 rouge)
5. Sochaux 73 pts (61 jaunes, 4 rouges)
6. Le Mans 74 pts (65 jaunes, 3 rouges)
7. Guingamp 78 pts (72 jaunes, 2 rouges)
8. Strasbourg 81 pts (63 jaunes, 6 rouges)
9. Marseille 83 pts (68 jaunes, 5 rouges)
10. Rennes 87 pts (72 jaunes, 5 rouges)
11. Lille 88 pts (73 jaunes, 5 rouges)
12. Nantes 88 pts (70 jaunes, 6 R)
13. Ajaccio 91 pts (73 jaunes, 6 rouges)
14. Nice 94 pts (79 jaunes, 5 rouges)
15. PSG 96 pts (81 jaunes, 5 rouges)
16. Bordeaux 97 pts (76 jaunes, 7 rouges)
17. Toulouse 100 pts (88 jaunes, 4 rouges)
18. Montpellier 104 pts (83 jaunes, 7 rouges)
19. Lens 111 pts (72 jaunes, 13 rouges)
20. Bastia 112 pts (91 jaunes, 7 rouges)
GV
Barème : Carton jaune : 1 point / Expulsion : 3 points
Classement :
1. Auxerre 45 points (42 cartons jaunes, 1 carton rouge)
2. Lyon 64 pts (49 jaunes, 5 rouges)
3. Monaco 70 pts (64 jaunes, 2 rouges)
4. Metz 72 pts (60 jaunes, 4 rouge)
5. Sochaux 73 pts (61 jaunes, 4 rouges)
6. Le Mans 74 pts (65 jaunes, 3 rouges)
7. Guingamp 78 pts (72 jaunes, 2 rouges)
8. Strasbourg 81 pts (63 jaunes, 6 rouges)
9. Marseille 83 pts (68 jaunes, 5 rouges)
10. Rennes 87 pts (72 jaunes, 5 rouges)
11. Lille 88 pts (73 jaunes, 5 rouges)
12. Nantes 88 pts (70 jaunes, 6 R)
13. Ajaccio 91 pts (73 jaunes, 6 rouges)
14. Nice 94 pts (79 jaunes, 5 rouges)
15. PSG 96 pts (81 jaunes, 5 rouges)
16. Bordeaux 97 pts (76 jaunes, 7 rouges)
17. Toulouse 100 pts (88 jaunes, 4 rouges)
18. Montpellier 104 pts (83 jaunes, 7 rouges)
19. Lens 111 pts (72 jaunes, 13 rouges)
20. Bastia 112 pts (91 jaunes, 7 rouges)
GV